Trinkwasser
Das wichtigste Lebensmittel

Wir beraten Sie gerne!
Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Sie erreichen den Kundenservice von Montag bis Freitag von 08:00 Uhr – 18:00 Uhr.
02102 485-485
Oder schreiben Sie uns einfach eine E-Mail.
Ihr Trinkwassertarif
Trinkwasser ist das wichtigste Lebensmittel überhaupt, schließlich ist es die Quelle unserer Existenz. Gerade deshalb gewinnt die Versorgung mit Trinkwasser und dessen Qualität immer mehr an Bedeutung. Denn gesundes Leben bedeutet auch die tägliche Verfügbarkeit von reinem Wasser: Im Durchschnitt benötigt eine Person in Deutschland pro Tag ganze 123 Liter.
Die Stadtwerke Ratingen investieren schon seit 125 Jahren in die hohe Qualität des Ratinger Wassers - ob Sie es zum Trinken, Kochen oder Waschen nutzen. Dabei kümmern sich die Stadtwerke Ratingen mit voller Verantwortung um die gesamte Prozedur der Bereitstellung von Trinkwasser. Von der Gewinnung über die Aufbereitung bis hin zur Verteilung wird sichergestellt, dass bei Ihnen in Ratingen und Umgebung rund um die Uhr Trinkwasser von höchster Qualität aus den Hähnen fließt.
Trinkwasser gehört zu Recht zu den am besten überwachten Lebensmitteln überhaupt. Um die gewohnt gute Qualität Ihres Wassers langfristig zu erhalten, arbeiten die Stadtwerke Ratingen eng mit dem Gesundheitsamt, den Umweltämtern sowie der Landwirtschaftskammer zusammen. Oberste Priorität hat dabei auch die strikte Einhaltung der Trinkwasser-Verordnung.
Mit dem erstklassigen Trinkwasser aus den regionalen Wasserwerken in Ratingen-Homberg und Ratingen-West tragen die Stadtwerke Ratingen so ihren Teil zur Lebensqualität in Ratingen bei.
Trinkwasser in Ratingen
Beste Lebensmittelqualität
- Strikte Einhaltung der Trinkwasser-Verordnung
- Permanent überwachtes Lebensmittel
- Top-Kundenservice
Allgemeine Tarife für Trinkwasser in Ratingen
Preise gelten ab dem 01.04.2022.
Die Tarife für Wohngebäude setzen sich zusammen aus: dem Mengenpreis für die gelieferte Wassermenge, dem Systempreis für die Nutzung der Betriebs- und Vorhalteleistungen und ggf. dem Servicepreis für zusätzliche Leistungen.
Mengenpreis für Haushaltskunden
Netto | Brutto* | ||
---|---|---|---|
Mengenpreis pro m³ | EUR/m³ | 1,18 | 1,26 |
Systempreis für Wohngebäude
Der Systempreis für Wohngebäude wird nach der Anzahl der Wohneinheiten (WE) berechnet, die über eine Hausanschlussleitung mit Trinkwasser versorgt werden – ungeachtet einer Trinkwasserabnahme.
In dem Systempreis ist ein Standardwasserzähler bis maximal Nenngröße Q3=16 enthalten.
Wohneinheiten | Systempreis pro Gebäude (netto) | Systempreis pro Gebäude (brutto*) | |
---|---|---|---|
1 | EUR/Jahr | 129,45 € | 138,51 € |
2 | EUR/Jahr | 233,32 € | 249,65 € |
3 | EUR/Jahr | 333,64 € | 356,99 € |
4 | EUR/Jahr | 427,41 € | 457,33 € |
5 | EUR/Jahr | 517,91 € | 554,16 € |
6 | EUR/Jahr | 608,41 € | 651,00 € |
7 | EUR/Jahr | 702,17 € | 751,32 € |
8 | EUR/Jahr | 793,75 € | 849,31 € |
9 | EUR/Jahr | 883,16 € | 944,98 € |
10 | EUR/Jahr | 981,28 € | 1.049,97 € |
11 | EUR/Jahr | 1.079,40 € | 1.154,96 € |
12 | EUR/Jahr | 1.177,52 € | 1.259,95 € |
13 | EUR/Jahr | 1.275,64 € | 1.364,93 € |
14 | EUR/Jahr | 1.373,76 € | 1.469,92 € |
15 | EUR/Jahr | 1.471,88 € | 1.574,91 € |
16 | EUR/Jahr | 1.570,00 € | 1.679,90 € |
17 | EUR/Jahr | 1.668,12 € | 1.784,89 € |
18 | EUR/Jahr | 1.766,24 € | 1.889,88 € |
19 | EUR/Jahr | 1.864,36 € | 1.994,87 € |
20 | EUR/Jahr | 1.962,48 € | 2.099,85 € |
21 | EUR/Jahr | 2.060,60 € | 2.204,84 € |
22 | EUR/Jahr | 2.158,72 € | 2.309,83 € |
23 | EUR/Jahr | 2.256,84 € | 2.414,82 € |
24 | EUR/Jahr | 2.354,96 € | 2.519,81 € |
25 | EUR/Jahr | 2.453,08 € | 2.624,80 € |
26 | EUR/Jahr | 2.551,20 € | 2.729,78 € |
27 | EUR/Jahr | 2.649,32 € | 2.834,77 € |
28 | EUR/Jahr | 2.747,44 € | 2.939,76 € |
29 | EUR/Jahr | 2.845,56 € | 3.044,75 € |
30 | EUR/Jahr | 2.943,68 € | 3.149,74 € |
31 | EUR/Jahr | 3.041,80 € | 3.254,73 € |
32 | EUR/Jahr | 3.139,92 € | 3.359,71 € |
33 | EUR/Jahr | 3.238,04 € | 3.464,70 € |
34 | EUR/Jahr | 3.336,16 € | 3.569,69 € |
35 | EUR/Jahr | 3.434,28 € | 3.674,68 € |
36 | EUR/Jahr | 3.532,40 € | 3.779,67 € |
37 | EUR/Jahr | 3.630,52 € | 3.884,66 € |
38 | EUR/Jahr | 3.728,64 € | 3.989,64 € |
39 | EUR/Jahr | 3.826,76 € | 4.094,63 € |
40 | EUR/Jahr | 3.924,88 € | 4.199,62 € |
41 | EUR/Jahr | 4.023,00 € | 4.304,61 € |
42 | EUR/Jahr | 4.121,12 € | 4.409,60 € |
43 | EUR/Jahr | 4.219,24 € | 4.514,59 € |
44 | EUR/Jahr | 4.317,36 € | 4.619,58 € |
45 | EUR/Jahr | 4.415,48 € | 4.724,56 € |
46 | EUR/Jahr | 4.513,60 € | 4.829,55 € |
47 | EUR/Jahr | 4.611,72 € | 4.934,54 € |
48 | EUR/Jahr | 4.709,84 € | 5.039,53 € |
ab 49 (Systempreis je WE) | EUR/Jahr | 98,12 | 104,99 € |
Servicepreise
Der Servicepreis gilt für Zusatz- und/oder Mehrleistungen, die über die im Systempreis enthaltenen Leistungen hinausgehen.
Servicepreis (netto) | Servicepreis (brutto*) | ||
---|---|---|---|
Zusätzlicher Großwasserzähler (Zusatzleistung) | |||
zusätzlicher Zähler Q3=25 | EUR/Jahr | 237,78 € | 254,42 € |
zusätzlicher Zähler Q3=40 | EUR/Jahr | 237,78 € | 254,42 € |
zusätzlicher Zähler Q3=63 | EUR/Jahr | 435,09 € | 465,55 € |
zusätzlicher Zähler Q3=100 | EUR/Jahr | 642,42 € | 687,39 € |
zusätzlicher Zähler Q3=250 | EUR/Jahr | 1.264,70 € | 1.353,23 € |
Größerer Zähler (Mehrleistung) | |||
größerer Zähler Q3=25 | EUR/Jahr | 161,03 € | 172,30 € |
größerer Zähler Q3=40 | EUR/Jahr | 161,03 € | 172,30 € |
größerer Zähler Q3=63 | EUR/Jahr | 358,35 € | 383,43 € |
größerer Zähler Q3=100 | EUR/Jahr | 565,67 € | 605,27 € |
größerer Zähler Q3=250 | EUR/Jahr | 1.187,98 € | 1.271,14 € |
* Die genannten Bruttopreise sind gerundet. Sie beinhalten die gesetzlich festgelegte Umsatzsteuer von zzt. 7 %. Maßgeblich sind alle Nettopreise.
Sonderregelungen
Bei einem Verbrauch von mehr als 15.000 m³ jährlich können Sonderverträge abgeschlossen werden.
Für die Entnahme von Wasser aus Standrohren gelten besondere Bedingungen.
Downloads zum Tarif
- Preisübersicht für Trinkwasser - gültig ab 01.04.2022332 Kb
- Preisübersicht für Trinkwasser - gültig bis 31.03.2022302 Kb
- Trinkwasseranalyse 202174 Kb
- Ergänzende Bedingungen205 Kb
- Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser93 Kb
- Bekanntmachung Trinkwasserverordnung810 Kb
- Preisblatt für Dienstleistungen im Rahmen der Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmelieferung117 Kb
- Datenschutzerklärung1,43 Mb