Gas Ersatzversorgung
Sicher aufgehoben
Ersatzversorgung von Letztverbrauchern mit Erdgasbezug ohne Liefervertrag
Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) vom 13. Juli 2005 hat u. a. den Zweck, eine sichere und effiziente Versorgung der Allgemeinheit mit Energie (Strom und Erdgas) zu transparenten Preisen sicherzustellen.
Gemäß den Regelungen des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG), den Allgemeinen Bedingungen der Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV) sowie den Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Ratingen GmbH in den jeweils gültigen Fassungen beliefern wir Sie in Gebieten, in denen die Stadtwerke Ratingen GmbH Grundversorger ist, im Rahmen der sogenannten „Ersatzversorgung“ übergangsweise mit Erdgas aus dem Energieversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung in Niederdruck, wenn:
- vom Anschlussnutzer Erdgas bezogen wird, ohne dass dieser Bezug einem Erdgasliefervertrag zugeordnet werden kann, oder
- der eigentliche Erdgaslieferant des Anschlussnutzers keine Energie entsprechend seiner vertraglichen Pflichten ins Netz einspeist, bspw. infolge einer Insolvenz.
Die Ersatzversorgung mit Erdgas erfolgt zu den Konditionen der Grundversorgung für maximal 3 Monate. Um sicherzustellen, dass Sie nach Ablauf von 3 Monaten auch weiterhin mit Erdgas beliefert werden, müssen Sie in dieser Zeit einen Erdgasliefervertrag abschließen.
Preise für Erdgas mit der Ersatzversorgung
gültig ab 01.03.2023 | |||
1. Stufe: Bei einem Jahresverbrauch von 0 kWh bis 4.000 kWh | Netto | Brutto* | |
Verbrauchspreis | ct/kWh | 18,16 | 19,43 |
Grundpreis | EUR/Monat | 5,02 | 5,37 |
2. Stufe: Ab einem Jahresverbrauch von 4.001 kWh | |||
Verbrauchspreis | ct/kWh | 15,29 | 16,36 |
Grundpreis | EUR/Monat | 14,58 | 15,60 |
* Die Bruttopreise enthalten die reduzierte gesetzliche Umsatzsteuer von 7 % und sind kaufmännisch gerundet. Der Umsatzsteuersatz gilt für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 31.03.2024.
Alte Preise zur Ersatzversorgung
gültig ab 01.02.2023 | |||
1. Stufe: Bei einem Jahresverbrauch von 0 kWh bis 4.000 kWh | Netto | Brutto* | |
Verbrauchspreis | ct/kWh | 17,980 | 19,240 |
Grundpreis | EUR/Monat | 2,340 | 2,500 |
2. Stufe: Ab einem Jahresverbrauch von 4.001 kWh | |||
Verbrauchspreis | ct/kWh | 16,060 | 17,180 |
Grundpreis | EUR/Monat | 8,740 | 9,350 |
gültig ab 15.01.2023 | |||
1. Stufe: Bei einem Jahresverbrauch von 0 kWh bis 4.000 kWh | Netto | Brutto* | |
Verbrauchspreis | ct/kWh | 18,810 | 20,130 |
Grundpreis | EUR/Monat | 2,340 | 2,500 |
2. Stufe: Ab einem Jahresverbrauch von 4.001 kWh | |||
Verbrauchspreis | ct/kWh | 16,880 | 18,060 |
Grundpreis | EUR/Monat | 8,740 | 9,350 |
gültig ab 01.01.2023 | |||
1. Stufe: Bei einem Jahresverbrauch von 0 kWh bis 4.000 kWh | Netto | Brutto* | |
Verbrauchspreis | ct/kWh | 20,250 | 21,670 |
Grundpreis | EUR/Monat | 2,340 | 2,500 |
2. Stufe: Ab einem Jahresverbrauch von 4.001 kWh | |||
Verbrauchspreis | ct/kWh | 18,310 | 19,590 |
Grundpreis | EUR/Monat | 8,740 | 9,350 |
gültig ab 15.12.2022 | |||
1. Stufe: Bei einem Jahresverbrauch von 0 kWh bis 4.000 kWh | Netto | Brutto* | |
Verbrauchspreis | ct/kWh | 24,710 | 26,440 |
Grundpreis | EUR/Monat | 2,340 | 2,500 |
2. Stufe: Ab einem Jahresverbrauch von 4.001 kWh | |||
Verbrauchspreis | ct/kWh | 22,790 | 24,390 |
Grundpreis | EUR/Monat | 8,740 | 9,350 |
gültig ab 01.12.2022 | |||
1. Stufe: Bei einem Jahresverbrauch von 0 kWh bis 4.000 kWh | Netto | Brutto* | |
Verbrauchspreis | ct/kWh | 24,060 | 25,740 |
Grundpreis | EUR/Monat | 2,34 | 2,50 |
2. Stufe: Ab einem Jahresverbrauch von 4.001 kWh | |||
Verbrauchspreis | ct/kWh | 22,140 | 23,690 |
Grundpreis | EUR/Monat | 8,740 | 9,350 |
gültig ab 01.11.2022 | |||
1. Stufe: Bei einem Jahresverbrauch von 0 kWh bis 4.000 kWh | Netto | Brutto* | |
Verbrauchspreis | ct/kWh | 23,400 | 25,040 |
Grundpreis | EUR/Monat | 2,34 | 2,500 |
2. Stufe: Ab einem Jahresverbrauch von 4.001 kWh | |||
Verbrauchspreis | ct/kWh | 21,480 | 22,980 |
Grundpreis | EUR/Monat | 8,740 | 9,350 |
gültig ab 15.10.2022 | |||
1. Stufe: Bei einem Jahresverbrauch von 0 kWh bis 4.000 kWh | Netto | Brutto* | |
Verbrauchspreis | ct/kWh | 22,330 | 23,893 |
Grundpreis | EUR/Monat | 2,34 | 2,500 |
2. Stufe: Ab einem Jahresverbrauch von 4.001 kWh | |||
Verbrauchspreis | ct/kWh | 20,410 | 21,839 |
Grundpreis | EUR/Monat | 8,740 | 9,350 |
gültig ab 01.10.2022 | |||
1. Stufe: Bei einem Jahresverbrauch von 0 kWh bis 4.000 kWh | Netto | Brutto* | |
Verbrauchspreis | ct/kWh | 28,12 | 33,46 |
Grundpreis | EUR/Monat | 2,34 | 2,78 |
2. Stufe: Ab einem Jahresverbrauch von 4.001 kWh | |||
Verbrauchspreis | ct/kWh | 26,20 | 31,18 |
Grundpreis | EUR/Monat | 8,740 | 10,40 |
* Die Bruttopreise enthalten die reduzierte gesetzliche Umsatzsteuer von 7 % und sind kaufmännisch gerundet. Der Umsatzsteuersatz gilt für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 31.03.2024. Um sicherzustellen, dass Sie nach Ablauf von 3 Monaten auch weiterhin mit Strom beliefert werden, müssen Sie in dieser Zeit einen Gasliefervertrag abschließen. Gerne sind wir Ihnen hierbei behilflich.
Tarif berechnen
Gasliefervertrag abschließen
Mit unserem Tarifrechner können Sie Ihren neuen Gasliefervertrag einfach errechnen lassen und den Vertrag direkt online abschließen.
Unsere Kundenberater helfen Ihnen auch gerne weiter. Sie erreichen den Kundenservice von Montag bis Freitag von 08:00 Uhr – 18:00 Uhr.
02102 485-485
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail.