Sichern Sie sich unsere Sondervertragskonditionen!
Wechseln Sie von der Ersatzversorgung in einen unserer Sonderverträge und sichern Sie sich dadurch günstigere Konditionen. Wir beraten Sie gerne!
02102 485-485
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) vom 13. Juli 2005 hat u. a. den Zweck, eine sichere und effiziente Versorgung der Allgemeinheit mit Energie (Strom und Gas) zu transparenten Preisen sicherzustellen.
Gemäß den Regelungen des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG), den Allgemeinen Bedingungen der Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV) sowie den Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Ratingen GmbH in den jeweils gültigen Fassungen beliefern wir Sie in Gebieten, in denen die Stadtwerke Ratingen GmbH Grundversorger ist, im Rahmen der sogenannten „Ersatzversorgung“ übergangsweise mit Strom aus dem Energieversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung in Niederspannung, wenn:
Alle Nicht-Haushaltskunden die in der Niederspannung beliefert werden, bei denen der Jahresverbrauch über 10.000 kWh liegt und kein Stromlieferungsvertrag mit einem Lieferanten abgeschlossen ist, „fallen“ in die Ersatzversorgung.
Sollte der örtliche Netzbetreiber keine gültige Anmeldung zur Netznutzung von einem vom Kunden gewählten Lieferanten erhalten und sollte der Kunde nach Beendigung der gesetzlichen Ersatzversorgung weiterhin dem Energieversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung in Niederspannung Energie entnehmen, kommt zwischen dem Kunden und der Stadtwerke Ratingen GmbH ein Stromliefervertrag (Ersatzfolgeversorgung) durch schlüssiges Verhalten zustande. Dieser Vertrag kann von beiden Vertragspartnern mit einer Kündigungsfrist von einem Monat zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.
gültig ab 01.02.2023
Strom SLP | netto | brutto* | |
Arbeitspreis SLP | Cent/ kWh | 34,27 | 40,78 |
Grundpreis SLP | Euro/Monat | 10,43 | 12,41 |
Strom RLM | |||
Arbeitspreis RLM | Cent/ kWh | 34,75 | 41,35 |
Grundpreis RLM | Euro/Monat | 190,00 | 226,10 |
Leistungspreis RLM | Euro/KW/Monat | 19,90 | 23,68 |
In den o.g. Preisen sind die Netznutzungsentgelte und gesetzlichen Umlagen inklusive.
Den Preisen wird die Umsatzsteuer in ihrer jeweils gültigen Fassung hinzugerechnet.
ab 15.01.2023 | |||
Strom SLP | netto | brutto* | |
Arbeitspreis SLP | Cent/ kWh | 43,94 | 52,29 |
Grundpreis SLP | Euro/Monat | 10,43 | 12,41 |
Strom RLM | |||
Arbeitspreis RLM | Cent/ kWh | 37,93 | 45,14 |
Grundpreis RLM | Euro/Monat | 190,00 | 226,10 |
Leistungspreis RLM | Euro/KW/Monat | 19,90 | 23,68 |
ab 01.01.2023 | |||
Strom SLP | netto | brutto* | |
Arbeitspreis SLP | Cent/ kWh | 45,58 | 54,24 |
Grundpreis SLP | Euro/Monat | 10,43 | 12,41 |
Strom RLM | |||
Arbeitspreis RLM | Cent/ kWh | 45,17 | 53,75 |
Grundpreis RLM | Euro/Monat | 190,00 | 226,10 |
Leistungspreis RLM | Euro/KW/Monat | 19,90 | 23,68 |
ab 01.01.2023 | |||
Strom SLP | netto | brutto* | |
Arbeitspreis SLP | Cent/ kWh | 45,58 | 54,24 |
Grundpreis SLP | Euro/Monat | 10,43 | 12,41 |
Strom RLM | |||
Arbeitspreis RLM | Cent/ kWh | 45,17 | 53,75 |
Grundpreis RLM | Euro/Monat | 190,00 | 226,10 |
Leistungspreis RLM | Euro/KW/Monat | 19,90 | 23,68 |
ab 15.12.2022 | |||
Strom SLP | netto | brutto* | |
Arbeitspreis SLP | Cent/ kWh | 60,54 | 72,04 |
Grundpreis SLP | Euro/Monat | 10,43 | 12,41 |
Strom RLM | |||
Arbeitspreis RLM | Cent/ kWh | 60,76 | 72,30 |
Grundpreis RLM | Euro/Monat | 190,00 | 226,10 |
Leistungspreis RLM | Euro/KW/Monat | 19,90 | 23,68 |
ab 01.12.2022 | |||
Strom SLP | netto | brutto* | |
Arbeitspreis SLP | Cent/ kWh | 53,49 | 63,65 |
Grundpreis SLP | Euro/Monat | 10,43 | 12,41 |
Strom RLM | |||
Arbeitspreis RLM | Cent/ kWh | 52,67 | 62,68 |
Grundpreis RLM | Euro/Monat | 190,00 | 226,10 |
Leistungspreis RLM | Euro/KW/Monat | 19,90 | 23,68 |
ab 01.11.2022 | |||
Strom SLP | netto | brutto* | |
Arbeitspreis SLP | Cent/ kWh | 44,50 | 52,96 |
Grundpreis SLP | Euro/Monat | 10,43 | 12,41 |
Strom RLM | |||
Arbeitspreis RLM | Cent/ kWh | 49,18 | 58,52 |
Grundpreis RLM | Euro/Monat | 190,00 | 226,10 |
Leistungspreis RLM | Euro/KW/Monat | 19,90 | 23,68 |
ab 15.10.2022 | |||
Strom SLP | netto | brutto* | |
Arbeitspreis SLP | Cent/ kWh | 48,16 | 57,31 |
Grundpreis SLP | Euro/Monat | 10,43 | 12,41 |
Strom RLM | |||
Arbeitspreis RLM | Cent/ kWh | 54,19 | 64,49 |
Grundpreis RLM | Euro/Monat | 190,00 | 226,10 |
Leistungspreis RLM | Euro/KW/Monat | 19,90 | 23,68 |
ab 01.10.2022 | |||
Strom SLP | netto | brutto* | |
Arbeitspreis SLP | Cent/ kWh | 66,81 | 79,50 |
Grundpreis SLP | Euro/Monat | 10,43 | 12,41 |
Strom RLM | |||
Arbeitspreis RLM | Cent/ kWh | 69,54 | 82,75 |
Grundpreis RLM | Euro/Monat | 190,00 | 226,10 |
Leistungspreis RLM | Euro/KW/Monat | 19,90 | 23,68 |
* Die Bruttopreise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer von 19 % sind kaufmännisch gerundet.
Wechseln Sie von der Ersatzversorgung in einen unserer Sonderverträge und sichern Sie sich dadurch günstigere Konditionen. Wir beraten Sie gerne!
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
Mit unserem Tarifrechner können Sie Ihren neuen Stromliefervertrag einfach errechnen lassen und den Vertrag direkt online abschließen.
Unsere Kundenberater helfen Ihnen auch gerne weiter. Sie erreichen den Kundenservice von Montag bis Freitag von 08:00 Uhr – 18:00 Uhr.
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
Für einen Stromliefervertrag mit Leistungsmessung, wenden Sie sich bitte an unsere Grosskundenbetreuung 02102 485 - 156 oder 02102 485 - 103.