Sichern Sie sich unsere Sondervertragskonditionen!
Wechseln Sie von der Ersatzversorgung in einen unserer Sonderverträge und sichern Sie sich dadurch günstigere Konditionen. Wir beraten Sie gerne!
02102 485-485
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) vom 13. Juli 2005 hat u. a. den Zweck, eine sichere und effiziente Versorgung der Allgemeinheit mit Energie (Strom und Erdgas) zu transparenten Preisen sicherzustellen.
Gemäß den Regelungen des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG), den Allgemeinen Bedingungen der Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV) sowie den Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Ratingen GmbH in den jeweils gültigen Fassungen beliefern wir Sie in Gebieten, in denen die Stadtwerke Ratingen GmbH Grundversorger ist, im Rahmen der sogenannten „Ersatzversorgung“ übergangsweise mit Erdgas aus dem Energieversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung in Niederdruck, wenn:
Alle Nicht-Haushaltskunden die in im Niederdrucknetz beliefert werden, bei denen der Jahresverbrauch über 10.000 kWh liegt und kein Gaslieferungsvertrag mit einem Lieferanten abgeschlossen ist, „fallen“ in die Ersatzversorgung.
Sollte der örtliche Netzbetreiber keine gültige Anmeldung zur Netznutzung von einem vom Kunden gewählten Lieferanten erhalten und sollte der Kunde nach Beendigung der gesetzlichen Ersatzversorgung weiterhin dem Energieversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung in Niederdruck Energie entnehmen, kommt zwischen dem Kunden und der Stadtwerke Ratingen GmbH ein Gasliefervertrag (Ersatzfolgeversorgung) durch schlüssiges Verhalten zustande. Dieser Vertrag kann von beiden Vertragspartnern mit einer Kündigungsfrist von einem Monat zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.
gültig ab 01.02.2023
1. Stufe: Bei einem Jahresverbrauch von 0 kWh bis 4.000 kWh | Netto | Brutto* | |
Verbrauchspreis SLP | ct/kWh | 17,980 | 19,240 |
Grundpreis SLP | EUR/Monat | 2,340 | 2,500 |
2. Stufe: Ab einem Jahresverbrauch von 4.001 kWh | |||
Verbrauchspreis SLP | ct/kWh | 16,060 | 17,180 |
Grundpreis SLP | EUR/Monat | 8,740 | 9,350 |
Netto | Brutto* | ||
Verbrauchspreis RLM | ct/kWh | 17,86 | 19,11 |
Grundpreis RLM | EUR/Monat | 450,00 | 481,50 |
Leistungspreis RLM | Euro/KW/Jahr | 22,00 | 23,54 |
* Die Bruttopreise enthalten die reduzierte gesetzliche Umsatzsteuer von 7 % und sind kaufmännisch gerundet. Der Umsatzsteuersatz gilt für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 31.03.2024.
Um sicherzustellen, dass Sie nach Ablauf von 3 Monaten auch weiterhin mit Strom beliefert werden, müssen Sie in dieser Zeit einen Gasliefervertrag abschließen. Gerne sind wir Ihnen hierbei behilflich.
gültig ab 15.01.2023 | |||
Gas SLP | |||
1. Stufe: Bei einem Jahresverbrauch von 0 kWh bis 4.000 kWh | Netto | Brutto* | |
Verbrauchspreis SLP | ct/kWh | 18,810 | 20,130 |
Grundpreis SLP | EUR/Monat | 2,340 | 2,500 |
2. Stufe: Ab einem Jahresverbrauch von 4.001 kWh | |||
Verbrauchspreis SLP | ct/kWh | 16,880 | 18,060 |
Grundpreis SLP | EUR/Monat | 8,740 | 9,350 |
Gas RLM | |||
Verbrauchspreis RLM | ct/kWh | 18,77 | 20,08 |
Grundpreis RLM | EUR/Monat | 450,00 | 481,50 |
Leistungspreis RLM | Euro/KW/Jahr | 22,00 | 23,54 |
gültig ab 01.01.2023 | |||
Gas SLP | |||
1. Stufe: Bei einem Jahresverbrauch von 0 kWh bis 4.000 kWh | Netto | Brutto* | |
Verbrauchspreis SLP | ct/kWh | 20,250 | 21,670 |
Grundpreis SLP | EUR/Monat | 2,340 | 2,500 |
2. Stufe: Ab einem Jahresverbrauch von 4.001 kWh | |||
Verbrauchspreis SLP | ct/kWh | 18,310 | 19,590 |
Grundpreis SLP | EUR/Monat | 8,740 | 9,350 |
Gas RLM | |||
Verbrauchspreis RLM | ct/kWh | 21,70 | 23,22 |
Grundpreis RLM | EUR/Monat | 450,00 | 481,50 |
Leistungspreis RLM | Euro/KW/Jahr | 22,00 | 23,54 |
gültig ab 15.12.2022 | |||
Gas SLP | |||
1. Stufe: Bei einem Jahresverbrauch von 0 kWh bis 4.000 kWh | Netto | Brutto* | |
Verbrauchspreis SLP | ct/kWh | 24,710 | 26,440 |
Grundpreis SLP | EUR/Monat | 2,340 | 2,500 |
2. Stufe: Ab einem Jahresverbrauch von 4.001 kWh | |||
Verbrauchspreis SLP | ct/kWh | 22,790 | 24,390 |
Grundpreis SLP | EUR/Monat | 8,740 | 9,350 |
Gas RLM | |||
Verbrauchspreis RLM | ct/kWh | 24,82 | 26,56 |
Grundpreis RLM | EUR/Monat | 450,00 | 481,50 |
Leistungspreis RLM | Euro/KW/Jahr | 22,00 | 23,54 |
gültig ab 01.12.2022 | |||
Gas SLP | |||
1. Stufe: Bei einem Jahresverbrauch von 0 kWh bis 4.000 kWh | Netto | Brutto* | |
Verbrauchspreis SLP | ct/kWh | 24,060 | 25,740 |
Grundpreis SLP | EUR/Monat | 2,34 | 2,50 |
2. Stufe: Ab einem Jahresverbrauch von 4.001 kWh | |||
Verbrauchspreis SLP | ct/kWh | 22,140 | 23,690 |
Grundpreis SLP | EUR/Monat | 8,740 | 9,350 |
Gas RLM | |||
Verbrauchspreis RLM | ct/kWh | 23,87 | 25,54 |
Grundpreis RLM | EUR/Monat | 450,00 | 481,50 |
Leistungspreis RLM | Euro/KW/Jahr | 22,00 | 23,54 |
gültig ab 01.11.2022 | |||
Gas SLP | |||
1. Stufe: Bei einem Jahresverbrauch von 0 kWh bis 4.000 kWh | Netto | Brutto* | |
Verbrauchspreis SLP | ct/kWh | 23,400 | 25,040 |
Grundpreis SLP | EUR/Monat | 2,34 | 2,500 |
2. Stufe: Ab einem Jahresverbrauch von 4.001 kWh | |||
Verbrauchspreis SLP | ct/kWh | 21,480 | 22,980 |
Grundpreis SLP | EUR/Monat | 8,740 | 9,350 |
Gas RLM | |||
Verbrauchspreis RLM | ct/kWh | 23,43 | 25,07 |
Grundpreis RLM | EUR/Monat | 450,00 | 481,50 |
Leistungspreis RLM | Euro/KW/Jahr | 22,00 | 23,54 |
gültig ab 15.10.2022 | |||
Gas SLP | |||
1. Stufe: Bei einem Jahresverbrauch von 0 kWh bis 4.000 kWh | Netto | Brutto* | |
Verbrauchspreis SLP | ct/kWh | 22,330 | 23,893 |
Grundpreis SLP | EUR/Monat | 2,34 | 2,500 |
2. Stufe: Ab einem Jahresverbrauch von 4.001 kWh | |||
Verbrauchspreis SLP | ct/kWh | 20,410 | 21,839 |
Grundpreis SLP | EUR/Monat | 8,740 | 9,350 |
Gas RLM | |||
Verbrauchspreis RLM | ct/kWh | 26,37 | 28,22 |
Grundpreis RLM | EUR/Monat | 450,00 | 481,50 |
Leistungspreis RLM | Euro/KW/Jahr | 22,00 | 23,54 |
gültig ab 01.10.2022 | |||
Gas SLP | |||
1. Stufe: Bei einem Jahresverbrauch von 0 kWh bis 4.000 kWh | Netto | Brutto* | |
Verbrauchspreis SLP | ct/kWh | 28,12 | 33,46 |
Grundpreis SLP | EUR/Monat | 2,34 | 2,78 |
2. Stufe: Ab einem Jahresverbrauch von 4.001 kWh | |||
Verbrauchspreis SLP | ct/kWh | 26,20 | 31,18 |
Grundpreis SLP | EUR/Monat | 8,740 | 10,40 |
Gas RLM | |||
Verbrauchspreis RLM | ct/kWh | 29,84 | 31,93 |
Grundpreis RLM | EUR/Monat | 450,00 | 481,50 |
Leistungspreis RLM | Euro/KW/Jahr | 22,00 | 23,54 |
* Die Bruttopreise enthalten die reduzierte gesetzliche Umsatzsteuer von 7 % und sind kaufmännisch gerundet. Der Umsatzsteuersatz gilt für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 31.03.2024. Um sicherzustellen, dass Sie nach Ablauf von 3 Monaten auch weiterhin mit Strom beliefert werden, müssen Sie in dieser Zeit einen Gasliefervertrag abschließen. Gerne sind wir Ihnen hierbei behilflich.
Wechseln Sie von der Ersatzversorgung in einen unserer Sonderverträge und sichern Sie sich dadurch günstigere Konditionen. Wir beraten Sie gerne!
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
Mit unserem Tarifrechner können Sie Ihren neuen Liefervertrag einfach errechnen lassen und den Vertrag direkt online abschließen.
Unsere Kundenberater helfen Ihnen auch gerne weiter. Sie erreichen den Kundenservice von Montag bis Freitag von 08:00 Uhr – 18:00 Uhr.
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
Für einen Ergasliefervertrag mit Leistungsmessung, wenden Sie sich bitte an unsere Grosskundenbetreuung 02102 485 - 156 oder 02102 485 - 103.